2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Einwohnerzahl gesamt | 1.720 | 1.707 | 1.729 | 1.716 | 1.727 | 1.716 | 1.707 | 1.710 | 1.705 | 1.716 | 1.759 |
Börtlingen | 1.327 | 1.325 | 1.352 | 1.353 | 1.363 | 1.357 | 1.370 | 1.369 | 1.367 | 1.380 | 1.407 |
Breech | 148 | 146 | 136 | 129 | 122 | 123 | 116 | 119 | 118 | 116 | 121 |
Zell | 245 | 236 | 241 | 234 | 242 | 236 | 221 | 222 | 220 | 220 | 231 |
Weiblich | 860 | 853 | 866 | 863 | 868 | 864 | 864 | 863 | 869 | 871 | 889 |
Männlich | 860 | 854 | 863 | 853 | 859 | 852 | 843 | 847 | 836 | 845 | 870 |
Zuzüge | 75 | 89 | 112 | 77 | 97 | 90 | 85 | 98 | 59 | 90 | 123 |
Wegzüge | 93 | 84 | 82 | 87 | 93 | 109 | 85 | 96 | 64 | 81 | 82 |
Geburten (auch außerhalb) | 14 | 11 | 10 | 14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 11 | 21 | 22 |
Sterbefälle (auch außerhalb) | 21 | 14 | 18 | 17 | 11 | 9 | 20 | 17 | 11 | 19 | 20 |
Eheschließungen | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
Baugesuche | 10 | 14 | 24 | 14 | 20 | 18 | 10 | 17 | 15 | 23 | 18 |
Sitzungen und Ortstermine des Gemeinderats | 19 | 18 | 19 | 21 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 |
Detailierte Angaben finden Sie auch unter: